جدول زیر مربوط به نمرات معیاری انتخاب رشته دانشکدهها (پوهنتون ها) امتحانات کانکور سال ۱۳۹۳ – ۱۳۹۴ میباشد.
شما با در نظرداشت آن میتوانید ۵ انتخاب خویش را به صورت دقیق از نمرات بالا به پائین تنظیم نمایید.
نشر این جدول در سایر صفحات انترنتی تنها با ذکر منبع مجاز می باشد.
دانشگاه ها | دانشکده | ديپارتمنت | پائين ترين نمره |
بلند ترين نمره
|
دانشگاه کابل | اقتصاد | عمومی | ۳۱۵٫۸۳ | ۳۴۹٫۲۹ |
شرعيات | تعليمات اسلامی صرف برای اناث | ۳۰۶٫۹ | ۳۴۲٫۸۹ | |
زمين شناسی | هايدرو مترولوژی | ۲۷۸٫۳۴ | ۲۲۸٫۴۱ | |
جيولوجی | ۲۸۷٫۰۳ | ۳۱۵٫۷۳ | ||
جغرافيه | ۲۶۵٫۸۴ | ۳۲۷٫۹۷ | ||
محيط زيست | محيط زيست | ۲۸۵٫۴۱ | ۳۲۲٫۳ | |
منابع طبيعی | ۲۷۸٫۵ | ۳۳۴٫۲۵ | ||
اداره و حوادث | ۲۷۷٫۹ | ۳۰۹٫۲۶ | ||
حقوق | عمومی | ۳۲۲٫۵۴ | ۳۴۸٫۹۲ | |
علوم اجتماعی | تاريخ عمومی | ۲۶۳٫۸۶ | ۳۱۰٫۱۱ | |
بشر شناسی و باستان شناسی | ۲۷۰٫۷۵ | ۳۲۷٫۲۲ | ||
فلسفه و جامعه شنسی | ۲۹۸٫۵۳ | ۳۲۳٫۶ | ||
هنر های زيبا | تياتر | ۲۰۴٫۳۱ | ۳۲۷٫۲۵ | |
موسيقی | ۲۳۲٫۸۸ | ۳۲۲٫۰۸ | ||
سينما | ۲۷۰٫۵۱ | ۳۲۸٫۰۳ | ||
مجسمه | ۲۱۲٫۳۸ | ۳۰۰٫۶۶ | ||
گرافيک | ۲۹۱٫۷۸ | ۳۱۸٫۶۹ | ||
نقاشی | ۲۶۷٫۵۱ | ۳۰۵٫۳۲ | ||
فوتوگرافی | ۲۵۹٫۶۷ | ۳۰۱٫۶۷ | ||
نمايشنامه | ۲۰۰٫۵۲ | ۲۸۴٫۷۱ | ||
آلمانی | ۲۸۷٫۴۸ | ۳۲۸٫۴ | ||
چينايی | ۲۷۹٫۹۲ | ۳۴۳٫۲۹ | ||
انگليسی | ۲۹۶٫۳۳ | ۳۳۰٫۱۷ | ||
ترکی | ۲۸۴٫۴۴ | ۳۲۱٫۵۳ | ||
هسپانوی | ۲۶۲٫۷ | ۳۱۸٫۶۴ | ||
روسی | ۲۴۱٫۶ | ۳۱۳٫۷ | ||
عربی | ۲۴۳٫۵۹ | ۳۱۲٫۷۴ | ||
زبان و ادبيات ملی | دری | ۲۸۷٫۵ | ۳۳۶٫۹۸ | |
پشتو | ۲۶۶٫۷۲ | ۳۲۷٫۷۷ | ||
روانشناسی و علوم تربيتی | اداره و منجمنت تربيتی | ۳۰۰٫۸۸ | ۳۲۳٫۶ | |
روانشناسی | ۳۰۵٫۴۵ | ۳۲۱٫۶۶ | ||
پيداگوژی | ۲۷۹٫۸۲ | ۳۱۹٫۶۱ | ||
پلان و پروگرام | ۲۸۷٫۶۸ | ۳۲۳٫۰۹ | ||
کار گران اجتماعی | ۲۵۸٫۸۲ | ۳۰۹٫۴۲ | ||
مشاوره و رهنمايی | ۲۸۷٫۵۶ | ۳۱۴٫۸۳ | ||
ژورناليزم | عمومی | ۳۰۶٫۶۹ | ۳۳۴٫۳۸ | |
انجنيری | سيول | ۳۳۶٫۴۸ | ۳۵۰٫۴۳ | |
برق | ۳۲۲٫۰۵ | ۳۴۶٫۶۳ | ||
ميخانيک | ۲۹۱٫۳۲ | ۳۴۱٫۳۴ | ||
انجنيری انرژی | ۳۰۴٫۲۴ | ۳۳۶٫۵ | ||
مهندسی | ۳۲۷٫۱۳ | ۳۴۶٫۷۶ | ||
فارمسی | عمومی | ۳۱۰٫۸۷ | ۳۴۳٫۴۲ | |
کمپيوتر ساينس | انجنيری نرم افزار | ۳۲۰٫۳۶ | ۳۳۹٫۱۳ | |
تکنالوژی معلوماتی | ۳۲۳٫۷۳ | ۳۴۵٫۱۳ | ||
سيستم های معلوماتی | ۳۰۷٫۵۲ | ۳۴۰٫۸۶ | ||
وترنری | عمومی | ۲۴۳٫۶۶ | ۳۲۶٫۲ | |
زراعت | اقتصاد توصعه زراعتی | ۲۹۰٫۹ | ۳۱۵٫۷۳ | |
اگرانومی | ۲۵۷٫۵۹ | ۳۲۶٫۲ | ||
حفاظه نباتات | ۲۵۰٫۶۴ | ۳۰۸٫۹۵ | ||
جنگلات و منابع طبيعی | ۲۷۱٫۹۵ | ۳۱۰٫۵ | ||
علوم حيوانی | ۲۳۹٫۹۴ | ۲۹۸٫۱۳ | ||
هارتيکلچر | ۲۷۰٫۶۱ | ۳۲۶٫۱۹ | ||
خاک شناسی | ۲۶۱٫۹۸ | ۳۱۸٫۴۳ | ||
بايوتکنالوژی | ۲۵۹٫۹۵ | ۳۰۵٫۹۵ | ||
ساينس | رياضی | ۲۹۵٫۴۱ | ۳۳۰٫۱۲ | |
فيزيک | ۲۸۶٫۰۲ | ۳۱۹٫۱۸ | ||
کيميا | ۲۷۸٫۵۷ | ۳۱۹٫۱۸ | ||
بيولوژی | ۲۸۳٫۹ | ۳۳۳٫۱۶ | ||
اداره و پاليسی | عمومی | ۳۰۸٫۲۳ | ۳۳۳٫۲۳ | |
دانشگاه پولی تخنیک کابل | ساختمانی | ساختمانهای صنعتی و مدنی | ۳۳۳٫۱۴ | ۳۴۰٫۳۹ |
مهندسی | ۳۲۲٫۹۴ | ۳۴۴٫۹۶ | ||
اداره ساختمانی | ۳۱۳٫۱۹ | ۳۴۲٫۶ | ||
شهر سازی | ۳۱۴٫۴۲ | ۳۳۶٫۴۷ | ||
جيوديزی انجنيری | جيوديزی انجنيری | ۳۰۹٫۳۶ | ۳۳۰٫۰۳ | |
سيستم اطلاعات جغرافيه | ۲۸۹٫۱۳ | ۳۲۴٫۱۱ | ||
انجنيری منابع آب | آبرسانی و انجنيری محيط زيست | ۲۹۶٫۴ | ۳۴۲٫۸۲ | |
هايدروليک و ساختمان های هايدروتخنيکی | ۲۸۸٫۵۴ | ۳۳۲٫۳۵ | ||
ساختمان های ترانسپورتی | راه آهن | ۳۰۲٫۴۷ | ۳۱۸٫۵۸ | |
ساختمان های ترانسپورتی | ۳۱۶٫۸۹ | ۳۳۴٫۹۴ | ||
جيولوجی و معادن | نفت و گاز | ۲۸۸٫۵۸ | ۳۲۴ | |
استخراج معادن | ۲۸۶٫۴۹ | ۳۲۷٫۷۲ | ||
اکتشاف معادن | ۲۸۰٫۷۷ | ۳۴۲٫۹۲ | ||
استخراج برهنه | ۲۷۸٫۳۲ | ۳۱۴٫۱۸ | ||
جيولوجی انجنيری و هايدرولوجی | ۲۸۴٫۲۴ | ۳۱۴٫۱۴ | ||
تکنالوجی کيمياوی | تکنالوجی مواد عضوی | ۲۷۳٫۱۸ | ۳۲۰٫۹۴ | |
تکنالوجی مواد غير عضوی | ۲۵۲٫۴۴ | ۳۰۸٫۰۷ | ||
مواد غذايی | ۲۶۰٫۰۹ | ۳۲۰٫۱۵ | ||
کمپيوتر انفور ماتيک | محاسبه و علوم معلوماتی | ۲۸۸٫۴ | ۳۳۱٫۱۶ | |
تکنالوژی معلوماتی | ۳۰۶٫۶۹ | ۳۳۳٫۴۵ | ||
انجنيری کمپيوتر | ۳۰۱٫۵۱ | ۳۲۸٫۴۱ | ||
الکترو ميخانيک | تامين برق | ۲۹۸٫۵۷ | ۳۳۵٫۱۶ | |
اتو ميخانيک | ۲۸۹٫۴۳ | ۳۱۳٫۰۳ | ||
دانشگاه طبی کابل | معالجوی | عمومی | ۳۳۹٫۹۷ | ۳۵۴٫۳۴ |
ستوماتولوژی | عمومی | ۳۳۰٫۸۸ | ۳۴۸٫۳۴ | |
صحت عامه | عمومی | ۳۱۲٫۳۹ | ۳۳۴٫۷۵ | |
نرسنگ | ۳۰۵٫۴ | ۳۲۴٫۶۱ | ||
قابلگی | ۳۱۹٫۷۷ |
۳۳۹٫۵۷
|
||
متمم صحی طبی | تکنالوژی لابراتوار | ۳۱۷٫۱۸ | ۳۳۳٫۴۲ | |
انستيزی | ۳۰۶٫۰۲ | ۳۳۳٫۰۸ | ||
طب نظامی | معالجوی | ۳۳۲٫۱۵ | ۳۴۶٫۷۶ | |
صحت عامه | ۳۱۲٫۷۸ | ۳۲۶٫۷۴ | ||
ستوماتولوژی | ۳۲۳٫۷۴ | ۳۲۹٫۶۲ | ||
نرسنگ عالی | ۳۱۳٫۲۷ | ۳۲۶٫۹۲ | ||
فارمسی نظامی | ۳۰۷٫۹۱ | ۳۲۱٫۷۳ | ||
دانشگاه تعلیم و تربیه شهید استاد برهان الدین ربانی | زبان و ادبيات | دری | ۲۷۲٫۴۵ | ۳۰۵٫۹۶ |
انگليسی | ۲۷۹٫۷۷ | ۳۰۸٫۷۷ | ||
پشتو | ۲۳۶٫۲۱ | ۳۱۲٫۲۷ | ||
عربی | ۳۲۲٫۱۹ | ۳۰۳٫۴۳ | ||
ترکی | ۲۵۳٫۹۳ | ۳۰۲٫۹۳ | ||
روسی | ۱۹۹٫۰۵ | ۳۰۱٫۴۱ | ||
علوم اجتماعی | تاريخ عمومی | ۲۴۶٫۷۲ | ۲۹۸٫۱۳ | |
جغرافيه | ۲۴۱٫۶ | ۳۱۸٫۳۵ | ||
تاريخ معاصر | ۲۳۱٫۵۶ | ۲۸۸٫۶۷ | ||
جامعه شناسی | ۲۷۲٫۳۷ | ۳۰۴٫۶۹ | ||
تعليمات اسلامی | تفسير و حديث | ۲۵۲٫۷۳ | ۳۲۸٫۹۸ | |
عقيده و فقه | ۲۴۷٫۸۵ | ۳۲۶٫۲ | ||
علوم طبيعی | رياضی | ۲۴۷٫۵۷ | ۳۱۰٫۶ | |
فيزيک | ۲۶۱٫۰۵ | ۲۹۹٫۳ | ||
کيميا | ۲۶۹٫۶۹ | ۳۲۲٫۱ | ||
محيط زيست | ۲۵۱٫۵۲ | ۳۰۵٫۰۵ | ||
بيولوژی | ۲۶۰٫۴۶ | ۳۰۶٫۶۷ | ||
علوم تربيتی و مسلکی | مديريت آموزشی و تربيتی | ۲۴۶٫۶۴ | ۳۱۷٫۸ | |
تعليم و تربيه عمومی | ۲۵۱٫۲۸ | ۲۹۳٫۵ | ||
تعليم و تربيه دوره کودکستان | ۲۲۶٫۱۶ | ۲۸۸٫۵۷ | ||
تعليمات اختصاصی | روانشناسیو نابينايان | ۱۷۷٫۱ | ۲۹۵٫۱۳ | |
روانشناسی نابينايان | ۱۷۷٫۳۳ | ۳۰۱٫۸۹ | ||
روانشناسی عقب مانگان ذهنی | ۲۰۰٫۹۵ | ۲۸۸٫۵۴ | ||
تربيت بدنی | ذکور عمومی | ۲۱۳٫۲۵ | ۳۱۳٫۲۶ | |
اناث عمومی | ۱۹۰٫۱ | ۳۱۴٫۴۶ | ||
آموزش کمپيوتر ساينس | شبکه | ۲۸۸٫۱ | ۳۱۷٫۰۸ | |
اداره و اطلاعات | ۲۹۲٫۰۲ | ۳۲۱٫۵۹ | ||
روانشناسی | روانشاسی عمومی | ۲۸۰٫۵۴ | ۳۲۵٫۲۹ | |
مشاوره و رهنمائی | ۲۵۴٫۹۹ | ۲۸۸٫۱ | ||
پوهنتون ننگرهار | ادبيات | پشتو | ۲۶۶٫۳۸ | ۳۰۸٫۸۱ |
عربی | ۱۸۹٫۰۵ | ۲۸۱٫۴۲ | ||
انگليسی | ۲۵۹٫۷۴ | ۳۱۶٫۲۹ | ||
دری | ۲۰۹٫۶۲ | ۳۱۲٫۲۵ | ||
هندی | ۱۷۷٫۳۶ | ۳۰۷٫۵ | ||
اقتصاد | عمومی | ۳۰۵٫۶۹ | ۳۳۵٫۵۱ | |
انجنيری | آبياری | ۲۵۹٫۳۲ |
۳۲۳٫۸
|
|
سيول | ۳۱۱٫۵۹ | ۳۳۶٫۷۱ | ||
تعليم و تربيه | کيميا | ۱۷۷٫۴۵ | ۲۹۶٫۲۶ | |
بيولوژی | ۲۳۰٫۳۷ | ۳۱۸٫۳۷ | ||
رياضی | ۲۱۷٫۴۵ | ۳۰۳٫۶۱ | ||
فيزيک | ۱۷۷٫۸۳ | ۳۰۲٫۳۶ | ||
پشتو | ۲۱۵٫۷ | ۳۱۶۲۹ | ||
تاريخ | ۱۹۴٫۱ | ۳۱۲٫۷۱ | ||
جغرافيه | ۱۷۷٫۴۱ | ۲۷۷٫۱۶ | ||
تعليمات مسلکی | عمومی | ۱۸۲٫۵ | ۳۰۳٫۵۷ | |
حقوق | عمومی | ۳۱۰٫۵۲ | ۳۳۷٫۵ | |
زراعت | حفاظت نباتات | ۲۴۲٫۰۵ | ۳۳۱٫۲۷ | |
علوم حيوانی | ۱۸۶٫۴۹ | ۲۹۹٫۲۱ | ||
اگرانومی | ۲۲۱٫۱۵ | ۳۱۹٫۸۹ | ||
هارتيکلچر | ۲۳۷٫۹۷ | ۳۲۲٫۱۷ | ||
توسعه و اقتصاد زراعتی | ۲۵۲٫۱۴ | ۳۲۴٫۳۲ | ||
باغداری | ۲۱۴٫۴۷ | ۳۲۱٫۱۵ | ||
تکنالوژی مواد غدايی | ۱۸۷٫۴۱ | ۲۸۳٫۰۵ | ||
شرعيات | تعليمات اسلامی | ۲۷۹٫۸۸ | ۳۲۴٫۳۲ | |
طب | عمومی | ۳۲۶٫۰۸ | ۳۴۴٫۹۶ | |
وترنری | عمومی | ۲۰۸٫۲ | ۳۰۷٫۰۲ | |
ساينس | جيولوجی و معادن | ۲۱۲٫۶۶ | ۳۰۵٫۹۸ | |
بيولوژی | ۲۱۴٫۸۶ | ۳۰۲٫۳۳ | ||
کيميا | ۱۷۷٫۹۳ | ۲۹۳٫۴۳ | ||
رياضی | ۲۱۷٫۵۸ | ۲۹۹٫۶۶ | ||
فيزيک | ۱۷۷٫۷ | ۳۰۴٫۲ | ||
کمپيوتر ساينس | سافتوير انجنيرانگ | ۳۰۱٫۷۹ | ۳۲۴٫۴۲ | |
ديتابيس و معلومات | ۲۹۵٫۸۱ | ۳۲۳٫۸۳ | ||
نتورکنگ و ارتباطات | ۲۹۳٫۴۶ | ۳۲۴٫۲۱ | ||
ژورناليزم | عمومی | ۲۸۱٫۰۳ | ۳۲۸٫۰۸ | |
اداره عامه | عمومی | ۲۷۴٫۶۲ | ۳۰۹٫۳۹ | |
دانشگاه البیرونی | طب | عمومی | ۳۳۵٫۷ | ۳۴۸٫۶۳ |
انجنيری | سيول | ۳۱۸٫۷۲ | ۳۳۶٫۸۷ | |
برق | ۲۹۶٫۷ | ۳۳۱٫۸۸ | ||
حقوق | عمومی | ۳۱۴٫۸۸ | ۳۴۰٫۵۵ | |
اقتصاد | عمومی | ۳۰۳٫۱۴ | ۳۳۶٫۴۸ | |
زراعت | عمومی | ۲۷۰٫۸۳ | ۳۲۵٫۹۲ | |
تعليم و تربيه | رياضی | ۲۶۱٫۷۸ | ۳۱۳٫۴۹ | |
فيزيک | ۲۰۵٫۳۶ | ۳۱۶٫۶۶ | ||
بيولوژی | ۲۶۹٫۹۷ | ۳۱۰٫۴۶ | ||
علوم دينی | ۲۵۹٫۸۸ | ۳۰۳٫۷۳ | ||
جغرافيه | ۲۳۱٫۹۵ | ۳۱۷٫۶۹ | ||
تاريخ | ۲۴۴٫۴۷ | ۲۹۱٫۹۲ | ||
زبان و ادبيات | دری | ۲۷۵٫۹۶ | ۳۱۴٫۷۴ | |
پشتو | ۲۴۴٫۱۷ |
۳۱۲٫۲۵
|
||
انگليسی | ۲۵۳٫۸ | ۳۰۵٫۱۶ | ||
عربی | ۱۹۱٫۲ | ۲۹۸٫۸ | ||
ژورناليزم | عمومی | ۲۸۸٫۷۴ | ۳۲۲٫۵۱ | |
شرعيات | عمومی | ۲۸۹٫۴۲ | ۳۲۹٫۱۲ | |
پوهنتون کندهار | انجنيری | سيول | ۲۹۲٫۶۳ | ۳۴۰٫۷۶ |
انرژی | ۲۴۷٫۴۲ | ۳۱۴٫۵۹ | ||
مهندسی | ۲۵۳٫۱۵ | ۳۰۹٫۶۲ | ||
آب و محيط زيست | ۲۲۰٫۶۵ | ۲۹۳٫۲۵ | ||
تعليم و تربيه | تعليم و تربيه عمومی | ۲۱۳٫۰۱ | ۳۳۷٫۳ | |
آموزش کمپيوتر | ۲۴۳٫۰۸ | ۳۱۶٫۱۳ | ||
تربيت بدنی | ۱۷۷٫۴ | ۲۸۸٫۶۹ | ||
بلوچی | ۱۸۱٫۲۲ | ۳۱۳٫۲۸ | ||
زراعت | عمومی | ۲۲۳٫۷۸ | ۳۲۹٫۷ | |
طب | عمومی | ۳۱۷٫۵ | ۳۴۵٫۰۹ | |
اقتصاد | عمومی | ۲۷۵٫۹۸ | ۳۳۱٫۱۸ | |
شرعيات | تعليمات اسلامی (ذکور) | ۲۶۰٫۲۳ | ۳۴۱٫۵۴ | |
تعليمات اسلامی (اناث) | ۲۳۳٫۴۳ | ۳۳۳٫۱۷ | ||
ژورناليزم | عمومی | ۲۶۴٫۷۳ | ۳۰۶٫۰۹ | |
حقوق | عمومی | ۲۸۰٫۵۶ | ۳۳۲٫۲۹ | |
کمپيوتر ساينس | عمومی | ۲۷۰٫۹۲ | ۳۲۲٫۹۴ | |
زبان و ادبيات | پشتو | ۲۲۸٫۴۹ | ۲۹۵٫۹۳ | |
انگليسی | ۲۱۵٫۵۴ | ۲۷۷٫۷۲ | ||
اداره و پاليسی عامه | عمومی | ۲۶۲٫۰۵ | ۳۰۱٫۱۵ | |
ستوماتولوژی | عمومی | ۲۹۹٫۱۳ | ۳۲۸٫۰۳ | |
دانشگاه هرات | انجنيری | سيول | ۳۲۴٫۴۸ | ۳۴۰٫۴۹ |
ارکتکچر | ۳۰۴٫۹۷ | ۳۲۹٫۱۴ | ||
ميکاترونيک | ۱۹۴٫۵۲ | ۳۱۴٫۷۴ | ||
اداره شهری | ۳۰۱٫۴۷ | ۳۲۷٫۵ | ||
طب | عمومی | ۳۳۱٫۴۳ | ۳۴۸٫۵۹ | |
ساينس | رياضی | ۲۸۶٫۵۵ | ۳۱۹٫۵۱ | |
کيميا | ۲۵۹٫۱۸ | ۳۲۷٫۳۲ | ||
فيزيک | ۲۲۸٫۷۸ | ۳۱۳٫۴۲ | ||
بيولوژی | ۲۶۰٫۵۴ | ۳۳۳٫۶۷ | ||
هنرهای زيبا | نقاشی | ۲۲۹٫۲۷ | ۳۳۳٫۷۲ | |
ميناتوری | ۲۰۴٫۲ | ۳۰۸٫۷۱ | ||
گرافيک | ۲۵۶٫۹۷ | ۳۱۰٫۸۴ | ||
ادبيات | انگليسی | ۲۹۱٫۰۷ | ۳۴۳٫۲۱ | |
دری | ۲۷۸٫۳۴ | ۳۲۴٫۸۳ | ||
عربی | ۲۰۵٫۰۵ | ۳۰۵٫۲۶ | ||
پشتو | ۲۲۸٫۹۹ | ۲۹۶٫۰۹ | ||
آلمانی | ۲۴۸٫۴۶ | ۳۰۹٫۶۶ | ||
شرعيات | تعليمات اسلامی | ۲۹۷٫۴۵ | ۳۳۷٫۶۲ | |
اقتصاد | اقتصاد ملی | ۳۱۴٫۲۲ |
۳۴۶٫۷۶
|
|
اقتصاد تصدی | ۳۰۵٫۹۸ | ۳۳۶٫۶۴ | ||
بانک داری | ۳۰۷٫۵ | ۳۳۹٫۸۳ | ||
زراعت | علوم حيوانی | ۲۰۴٫۲ | ۳۰۶٫۹۴ | |
اگرانومی | ۲۰۸٫۰۱ | ۳۱۰٫۶۸ | ||
باغداری | ۲۳۳٫۱۲ | ۳۰۸٫۳۵ | ||
حفاظت نباتات | ۲۰۹٫۴۴ | ۳۰۵٫۱۹ | ||
اقتصاد و توسعه زراعتی | ۲۷۶٫۰۸ | ۳۱۳٫۲۳ | ||
خاک شناسی | ۲۲۴٫۲۳ | ۳۰۱٫۰۲ | ||
جنگلات | ۱۹۱٫۲ | ۳۲۹٫۸ | ||
حقوق | اداره و ديپلوماسی | ۳۱۵٫۷ | ۳۳۵٫۳۴ | |
قضا و سارنوالی | ۳۱۱٫۸۱ | ۳۳۸٫۸۸ | ||
تعليم و تربيه | انگليسی | ۲۶۱٫۸۷ | ۳۱۸٫۱ | |
کيميا | ۲۳۰٫۹۲ | ۳۰۲٫۸۶ | ||
بيولوژی | ۲۴۷٫۸ | ۳۰۰٫۷۶ | ||
روانشناسی | ۲۷۲٫۴۳ | ۳۲۴٫۳۷ | ||
رياضی | ۲۷۱٫۶۶ | ۳۰۴٫۲۲ | ||
دری | ۲۳۸٫۰۴ | ۲۹۹٫۲۸ | ||
علوم اجتماعی | ۲۳۵٫۱۷ | ۲۹۲٫۸۸ | ||
پشتو | ۲۰۲٫۵۳ | ۲۸۱٫۵۷ | ||
تربيت بدنی | ۱۷۷٫۶۴ | ۲۹۸٫۴۱ | ||
ژورناليزم | عمومی | ۲۸۸٫۴۴ | ۳۳۱٫۵ | |
اداره و پاليسی عامه | عمومی | ۳۰۱٫۶ | ۳۲۵٫۴۵ | |
وترنری | عمومی | ۲۳۰٫۵۵ | ۳۱۱٫۰۴ | |
کمپيوتر ساينس | کمپيوتر انجنيرنگ | ۳۰۴٫۷۳ | ۳۳۸٫۸۴ | |
علوم اجتماعی | تاريخ | ۲۲۰٫۱۵ | ۲۸۷٫۸۵ | |
جغرافيه | ۲۲۰٫۴۵ | ۲۹۴٫۳۱ | ||
جامعه شناسی | ۲۵۱٫۳۵ | ۳۰۰٫۵۳ | ||
تربيت بدنی | ۱۷۷٫۵۴ | ۲۹۴٫۶۹ | ||
ستوماتولوژی | عمومی | ۳۲۱٫۹ | ۳۴۴٫۷۲ | |
دانشگاه بلخ | اقتصاد | اقتصاد ملی | ۳۳۳٫۹۶ | ۳۴۶٫۷۶ |
اداره و منجمنت | ۳۳۴٫۸۱ | ۳۴۵٫۰۹ | ||
امورمالی و بانکی | ۳۳۷٫۰۱ | ۳۴۷٫۱۲ | ||
احائيه وايکومتری | ۱۷۸٫۷۷ | ۳۳۹٫۷۹ | ||
انجنيری | ساختمانی صنعتی و مدنی | ۳۳۴٫۶۱ | ۳۴۹ | |
تکنالوژی کيمياوی | ۱۷۷٫۳۴ | ۳۳۹٫۰۱ | ||
هايدرو تخنيکی | ۲۸۲٫۳۴ | ۳۳۳٫۵۶ | ||
جيولوجی و معادن | انجنيری و معدن | ۲۸۴٫۴۴ | ۳۴۱٫۰۹ | |
انجنيری آب و محيط زيست | ۲۴۹٫۲۵ | ۳۳۷٫۱۱ | ||
پطروليم | ۲۱۲٫۰۶ | ۳۲۸٫۷۶ | ||
تعليم و تربيه | رياضی | ۳۰۴٫۲۵ | ۳۳۹٫۵۸ | |
فيزيک | ۲۳۳٫۸۸ | ۳۲۹٫۶۸ | ||
کيميا | ۱۸۷٫۵۸ | ۳۱۵٫۸۲ | ||
بيولوژی | ۳۰۷٫۲ | ۳۴۲٫۵۸ | ||
علوم و فرهنگ اسلامی | ۲۷۴٫۸۹ |
۳۴۳٫۲۹
|
||
ادبيات دری | ۳۰۷٫۹۱ | ۳۳۷٫۰۸ | ||
ادبيات پشتو | ۲۳۸٫۸۲ | ۳۲۸٫۳۱ | ||
انگليسی | ۳۱۰٫۸۶ | ۳۳۹٫۱۴ | ||
جغرافيه | ۲۶۶٫۷۱ | ۳۳۶٫۷۹ | ||
تاريخ | ۲۸۴٫۲۶ | ۳۳۹٫۱۴ | ||
حقوق | عمومی | ۳۴۱٫۰۵ | ۳۵۱٫۱۶ | |
زراعت | علوم نباتی | ۳۱۵٫۹۴ | ۳۴۲٫۴ | |
علوم باغداری | ۳۰۱٫۶۳ | ۳۴۴٫۵۹ | ||
خاک شناسی | ۲۸۵٫۳۶ | ۳۴۱٫۱۸ | ||
علوم اقتصادی و توسعه | ۳۰۳٫۰۵ | ۳۴۱٫۸۳ | ||
علوم حيوانی | ۲۵۲٫۷۶ | ۳۴۲٫۸۸ | ||
شرعيات | تعليمات اسلامی (ذکور) | ۳۱۳٫۸ | ۳۳۹٫۵۱ | |
تعليمات اسلامی (اناث) | ۳۲۹٫۵۲ | ۳۴۲٫۸۸ | ||
طب | عمومی | ۳۴۳٫۰۸ | ۳۵۰٫۵۱ | |
کمپيوتر ساينس | عمومی | ۳۳۵٫۲۶ | ۳۴۶٫۸ | |
ادبيات | انگليسی | ۳۲۲٫۱۸ | ۳۴۲٫۷۹ | |
ازبکی | ۲۴۳٫۷ | ۳۳۴٫۲۸ | ||
پشتو | ۲۵۴٫۴۲ | ۳۳۵٫۴۷ | ||
زبان و ادبيات عربی | ۲۱۴٫۳ | ۳۳۴٫۰۸ | ||
دری | ۳۱۹٫۰۴ | ۳۴۳٫۲۹ | ||
اداره و پاليسی عامه | عمومی | ۳۲۲٫۳۲ | ۳۴۱٫۱۸ | |
ژورناليزم | عمومی | ۳۲۳٫۶۱ | ۳۴۲٫۶۹ | |
فارمسی | عمومی | ۳۲۳٫۰۸ | ۳۴۴٫۸ | |
وترنری | عمومی | ۲۵۲٫۶۶ | ۳۴۱٫۳۴ | |
ساينس | رياضی | ۳۰۳٫۳۹ | ۳۴۰٫۹۶ | |
فيزيک | ۲۵۱٫۷ | ۳۳۱٫۹۷ | ||
کيميا | ۲۲۰٫۴۶ | ۳۲۹٫۷۶ | ||
بيولوژی | ۳۰۵٫۱ | ۳۳۵٫۹۶ | ||
علوم اجتماعی | روانشناسی | ۳۰۳٫۴۲ | ۳۳۲٫۸ | |
تاريخ | ۲۷۴٫۷۲ | ۳۳۲٫۲۱ | ||
باستان شناسی | ۲۲۰٫۳۸ | ۳۰۶٫۵۶ | ||
هنر های زيبا | ۲۳۳٫۲۶ | ۳۳۶٫۷۴ | ||
سمنگان | تعليم و تربيه | دری | ۲۳۸٫۹۶ | ۳۳۰٫۹ |
انگليسی | ۲۳۳٫۱۸ | ۳۲۴٫۲۴ | ||
آموزش کمپيوتر | ۲۳۲٫۶۴ | ۳۱۲٫۹۳ | ||
تاريخ | ۲۱۸٫۳۱ | ۳۱۲٫۱۱ | ||
جغرافيه | ۲۱۰٫۱۸ | ۳۱۲٫۱۱ | ||
رياضی | ۲۱۰٫۱۸ | ۳۱۵٫۵۸ | ||
کيميا | ۲۰۲٫۹۳ | ۳۲۶٫۳۵ | ||
فيزيک | ۲۱۸٫۴۹ | ۳۲۲٫۶۲ | ||
ثقافت اسلامی | ۲۲۵٫۷۷ | ۳۲۰٫۸۷ | ||
زراعت | اگرانومی | ۲۱۷٫۰۲ | ۳۰۶٫۰۳ | |
جنگلات | ۲۶۲٫۰۸ | ۳۳۹٫۷۹ | ||
اقتصاد زراعتی | ۲۶۶٫۴۳ |
۳۳۰٫۸۴
|
||
اقتصاد | مالی و بانکداری | ۳۰۴٫۵۲ | ۳۳۹٫۳۸ | |
اداره و مديريت | ۳۰۰٫۲۴ | ۳۳۶٫۶۴ | ||
موسسه تحصیلات عالی پنجشیر | شرعيات | تعليمات اسلامی | ۲۹۰٫۹ | ۳۱۳٫۵۱ |
جيولوجی و معادن | استخراج مواد مفيدۀ جامد | ۲۷۷٫۱ | ۳۱۷٫۸۲ | |
تعليم وتربيه | رياضی- فزيک | ۲۱۳٫۴۲ | ۳۱۹٫۴۹ | |
کيميا- بيولوژی | ۲۵۳٫۹۸ | ۳۰۱٫۶۷ | ||
انگليسی | ۲۱۹٫۹۹ | ۲۸۸٫۶۷ | ||
پشتو | ۱۸۲٫۸۷ | ۲۸۴٫۵۱ | ||
تعليم و تربيه | ۱۷۷٫۳۸ | ۳۱۰٫۵۳ | ||
