برای مشاهده نمرات معياري امتحان کانکور سال ۱۳۹۲ – ۱۳۹۳ اینجا را کلیک کنید
جدول زیر مربوط به نمرات معیاری امتحانات کانکور سال ۱۳۹۱ – ۱۳۹۲ می باشد. شما با در نظرداشت آن میتوانید ۵ انتخاب خویش را به صورت دقیق از نمرات بالا به پائین تنظیم نمایید.
پوهنتون / مؤسسه |
پوهنحي
|
ديپارتمنت
|
تعداد کامياب
|
بلندترين نمره
|
پايين ترين نمره
|
کابل | اقتصاد | عمومي | ۳۵۰ | ۳۱۸٫۵۴۹۲۰ | ۲۹۹٫۲۵۵۸۰ |
شرعيات براي اناث | تعليمات اسلامي دختران | ۱۲۰ | ۲۹۸٫۰۴۰۶۰ | ۲۷۹٫۷۳۴۲۰ | |
زمين شناسي | هايدرومترولوژي | ۱۰۰ | ۳۰۷٫۶۳۳۴۰ | ۲۳۰٫۶۲۶۴۰ | |
جيولوجي | ۱۰۰ | ۲۹۷٫۳۳۳۶۰ | ۲۶۵٫۴۹۹۰۰ | ||
محيط زيست | ۱۰۰ | ۲۹۱٫۷۶۷۲۰ | ۲۴۹٫۵۰۵۴۰ | ||
جغرافيه | ۱۰۰ | ۲۹۴٫۵۶۵۸۰ | ۲۲۷٫۳۱۶۸۰ | ||
حقوق | عمومي | ۳۶۰ | ۳۱۶٫۵۶۸۲۰ | ۲۹۴٫۸۳۷۴۰ | |
علوم اجتماعي | تاريخ عمومي | ۱۰۰ | ۳۰۴٫۰۲۴۲۰ | ۲۴۷٫۲۵۱۴۰ | |
بشرشناسي و باستان شناسي | ۱۰۰ | ۳۰۲٫۲۸۴۰۰ | ۲۴۳٫۸۹۹۸۰ | ||
فلسفه و جامعه شناسي | ۱۰۰ | ۲۹۴٫۳۰۴۰۰ | ۲۷۷٫۰۷۷۰۰ | ||
هنرهاي زيبا | تياتر | ۱۰۰ | ۲۹۲٫۷۸۹۲۰ | ۲۱۶٫۵۴۸۰۰ | |
موسيقي | ۸۰ | ۲۹۷٫۰۳۹۶۰ | ۲۳۱٫۶۸۲۰۰ | ||
سينما | ۸۰ | ۲۹۵٫۸۷۷۶۰ | ۲۵۳٫۲۰۵۶۰ | ||
مجسمه | ۸۰ | ۲۹۶٫۳۷۶۰۰ | ۱۹۴٫۱۱۸۶۰ | ||
گرافيک | ۸۰ | ۲۹۷٫۴۷۹۲۰ | ۲۵۱٫۳۷۳۰۰ | ||
نقاشي | ۸۰ | ۳۰۱٫۷۷۵۸۰ | ۲۴۵٫۹۹۴۲۰ | ||
ادبيات | فرانسوي | ۶۰ | ۲۹۵٫۰۶۷۰۰ | ۲۷۱٫۸۴۹۴۰ | |
الماني | ۶۰ | ۳۰۱٫۵۹۲۴۰ | ۲۵۷٫۷۰۱۰۰ | ||
چاپاني | ۶۰ | ۲۹۴٫۳۰۴۰۰ | ۲۳۹٫۹۹۸۰۰ | ||
انگليسي | ۱۵۰ | ۲۹۵٫۵۳۱۸۰ | ۲۷۷٫۸۹۱۸۰ | ||
ترکي | ۸۰ | ۲۹۷٫۷۴۱۰۰ | ۲۴۱٫۳۰۰۰۰ | ||
پشتو | ۱۶۰ | ۲۹۵٫۲۵۸۸۰ | ۲۳۵٫۳۹۷۶۰ | ||
دري | ۱۶۰ | ۲۹۵٫۲۵۸۸۰ | ۲۷۲٫۸۴۹۰۰ | ||
عربي | ۸۰ | ۲۹۵٫۰۵۷۲۰ | ۲۲۴٫۰۰۰۲۰ | ||
روسي | ۱۲۰ | ۲۸۷٫۱۳۴۶۰ | ۱۷۲٫۵۹۲۲۰ | ||
روانشناسي و علوم تربيتي | اداره و منجمنت تربيتي | ۸۰ | ۲۹۹٫۰۸۹۲۰ | ۲۶۷٫۳۴۹۸۰ | |
روانشناسي | ۸۰ | ۳۰۰٫۳۲۸۲۰ | ۲۷۲٫۴۰۹۴۰ | ||
پيداگوژي | ۸۰ | ۳۰۲٫۱۲۱۶۰ | ۲۰۷٫۹۶۴۶۰ | ||
ژورناليزم | عمومي | ۲۰۰ | ۳۰۶٫۰۹۹۰۰ | ۲۸۸٫۰۵۳۰۰ | |
انجنيري | سيول | ۱۰۰ | ۳۱۸٫۷۳۲۶۰ | ۳۱۰٫۳۳۴۰۰ | |
برق | ۷۰ | ۳۱۸٫۴۸۰۶۰ | ۲۹۴٫۲۲۵۶۰ | ||
ميخانيک | ۷۰ | ۳۰۴٫۴۸۰۶۰ | ۲۶۰٫۴۲۱۲۰ | ||
مهندسي | ۶۰ | ۳۱۸٫۵۴۹۲۰ | ۳۰۲٫۴۳۲۴۰ | ||
فارمسي | عمومي | ۱۴۰ | ۳۰۳٫۹۴۵۸۰ | ۲۸۹٫۹۲۳۴۰ | |
کمپيوترساينس | عمومي | ۲۳۰ | ۳۱۳٫۱۴۱۰۰ | ۲۹۴٫۹۴۲۴۰ | |
وترنري | عمومي | ۱۲۰ | ۲۸۸٫۸۳۴۲۰ | ۲۳۲٫۶۸۳۰۰ | |
زراعت | عمومي | ۳۵۰ | ۲۹۹٫۰۶۲۶۰ | ۲۶۷٫۷۶۴۲۰ | |
ساينس | عمومي | ۴۵۰ | ۳۰۱٫۹۷۷۴۰ | ۲۷۵٫۹۶۹۶۰ | |
اداره عامه | عمومي | ۱۰۰ | ۲۹۹٫۳۰۳۴۰ | ۲۶۰٫۵۳۴۶۰ | |
کيميا | عمومي | ۱۵۰ | ۳۱۳٫۹۷۵۴۰ | ۱۹۲٫۹۶۰۸۰ | |
مجموعه | ۵,۲۴۰ | ||||
تعليم و تربيه | ادبيات | دري | ۹۰ | ۲۹۴٫۴۳۰۰۰ | ۲۶۲٫۱۰۹۶۰ |
انگليسي | ۹۰ | ۲۹۷٫۸۱۱۰۰ | ۲۶۵٫۲۸۹۰۰ | ||
پشتو | ۱۰۰ | ۲۸۸٫۴۸۵۶۰ | ۲۲۶٫۸۷۷۲۰ | ||
عربي | ۶۰ | ۲۶۴٫۴۷۲۸۰ | ۲۰۲٫۰۶۲۲۰ | ||
روسي | ۱۰۰ | ۲۷۶٫۹۰۳۴۰ | ۱۶۶٫۵۲۷۴۰ | ||
علوم اجتماعي | تاريخ | ۶۰ | ۲۸۱٫۸۹۷۲۰ | ۲۴۵٫۵۰۱۴۰ | |
جغرافيه | ۶۰ | ۲۸۳٫۱۶۰۰۰ | ۲۳۲٫۹۳۳۶۰ | ||
جامعه شناسي | ۶۰ | ۳۰۰٫۷۱۳۲۰ | ۲۶۷٫۵۹۰۶۰ | ||
علوم وفرهنگ اسلامي | ۶۰ | ۲۸۶٫۶۹۰۸۰ | ۲۳۸٫۵۰۲۸۰ | ||
علوم طبيعي | رياضي | ۷۰ | ۳۰۲٫۶۲۴۲۰ | ۲۷۰٫۷۲۲۴۰ | |
فزيک | ۷۰ | ۲۸۹٫۰۸۴۸۰ | ۲۴۴٫۹۷۶۴۰ | ||
کمپيوترساينس | ۷۰ | ۳۰۹٫۶۶۹۰۰ | ۲۸۱٫۷۸۸۰۰ | ||
کيميا | ۷۰ | ۲۹۳٫۳۳۹۴۰ | ۲۳۴٫۰۵۰۸۰ | ||
بيولوژي | ۷۰ | ۲۸۶٫۷۲۸۶۰ | ۲۴۶٫۳۹۴۶۰ | ||
تعليمات مسلکي | رواشناسي | ۵۰ | ۲۹۷٫۰۷۴۶۰ | ۲۵۷٫۹۶۰۰۰ | |
تعليم وتربيه | ۵۰ | ۲۸۳٫۱۸۸۰۰ | ۲۵۶٫۳۴۰۲۰ | ||
تعليمات اختصاصي | رواشناسي ناشنوايان | ۵۰ | ۳۰۳٫۷۶۲۴۰ | ۲۱۲٫۷۳۸۶۰ | |
روانشناسي نابينايان | ۵۰ | ۳۰۵٫۷۷۹۸۰ | ۱۸۲٫۷۲۹۶۰ | ||
روانشناسي عقب ماندگان | ۵۰ | ۳۱۱٫۷۲۲۸۰ | ۲۲۱٫۴۱۱۶۰ | ||
تربيت بدني | ۹۰ ذکور-۵۰ اناث | ۱۴۰ | ۲۹۰٫۱۰۵۴۰ | ۲۲۷٫۴۹۴۶۰ | |
مجموعه | ۱,۴۲۰ | ||||
پکتيا | انجنيري | عمومي | ۱۲۰ | ۳۰۷٫۲۳۵۸۰ | ۲۸۹٫۷۹۸۸۰ |
حقوق | عمومي | ۱۲۰ | ۳۱۰٫۷۳۱۶۰ | ۲۸۰٫۴۰۷۶۰ | |
تعليم وتربيه | عمومي | ۵۴۹ | ۲۹۳٫۴۷۲۴۰ | ۲۲۸٫۹۲۶۸۰ | |
طب | عمومي | ۱۲۰ | ۳۱۴٫۷۸۱۸۰ | ۲۹۱٫۷۹۳۸۰ | |
زراعت | عمومي | ۳۰۰ | ۲۹۳٫۹۰۶۴۰ | ۲۵۵٫۹۲۸۶۰ | |
مجموعه | ۱,۲۰۹ | ||||
پولي تخنيک کابل | ساختماني | ساختمان هاي صنعتي و مدني | ۵۰ | ۳۱۳٫۹۷۵۴۰ | ۳۰۵٫۴۰۳۲۰ |
مهندسي | ۵۰ | ۳۱۴٫۵۹۸۴۰ | ۳۰۳٫۴۴۳۲۰ | ||
هايدروليک | ۵۰ | ۳۰۸٫۶۳۵۸۰ | ۲۷۴٫۹۷۰۰۰ | ||
ساختمان هاي ترانسپورتي | ۵۰ | ۳۱۰٫۲۸۶۴۰ | ۲۹۶٫۳۱۱۶۰ | ||
ابرساني و محيط زيست | ۵۰ | ۳۰۵٫۶۳۲۸۰ | ۲۶۵٫۰۹۸۶۰ | ||
تکنالوژي و کيمياوي | تکنالوژي مواد عضوي | ۵۰ | ۲۹۷٫۴۶۹۴۰ | ۲۵۹٫۹۴۵۲۰ | |
تکنالوژي مواد غيرعضوي | ۵۰ | ۲۸۴٫۷۸۹۶۰ | ۲۱۵٫۲۹۰۸۰ | ||
تکنالوژي مواد غذايي | ۵۰ | ۲۸۵٫۶۱۰۰۰ | ۲۴۱٫۴۶۶۶۰ | ||
جيولوجي و معادن | نفت و گاز | ۵۰ | ۲۹۴٫۷۸۷۰۰ | ۲۵۸٫۱۷۱۴۰ | |
استخراج معادن | ۵۰ | ۳۰۶٫۰۸۷۸۰ | ۲۸۲٫۴۱۳۸۰ | ||
اکتشاف معادن | ۵۰ | ۲۹۷٫۳۴۳۴۰ | ۲۶۳٫۸۴۸۴۰ | ||
جيوديزي انجنيري | ۵۰ | ۳۱۰٫۱۸۱۴۰ | ۲۸۸٫۹۴۴۸۰ | ||
کمپيوترانفورماتيک | اي تي | ۵۰ | ۳۰۵٫۹۹۴۰۰ | ۲۸۹٫۲۱۷۸۰ | |
کمپيوترانفارميشن ساينس | ۵۰ | ۳۰۵٫۱۹۸۸۰ | ۲۸۱٫۷۰۶۸۰ | ||
کمپيوترانجنيرنگ | ۵۰ | ۳۰۵٫۴۱۴۴۰ | ۲۸۹٫۲۸۵۰۰ | ||
الکتروميخانيک | تامين برق | ۵۰ | ۳۰۹٫۱۶۹۲۰ | ۲۸۶٫۷۴۹۶۰ | |
اتوميخانيک | ۶۰ | ۳۰۸٫۰۱۰۰۰ | ۲۶۴٫۶۱۷۰۰ | ||
مجموعه | ۸۶۰ | ||||
طبي کابل | معالجوي | عمومي | ۱۸۰ | ۳۲۱٫۶۴۶۰۰ | ۳۰۸٫۳۸۳۸۰ |
ستوماتولوژي | عمومي | ۱۴۰ | ۳۱۸٫۴۸۰۶۰ | ۲۹۷٫۹۹۳۰۰ | |
صحت عامه | عمومي | ۱۲۰ | ۳۰۲٫۸۵۳۸۰ | ۲۷۸٫۴۲۸۰۰ | |
نرسنگ | ۴۰ذکور – ۸۰ اناث | ۱۴۰ | ۲۹۹٫۴۹۸۰۰ | ۲۶۸٫۹۲۶۲۰ | |
متمم طبي | تکنالوژي لابراتوار | ۵۰ | ۳۰۲٫۴۲۱۲۰ | ۲۷۱٫۰۱۷۸۰ | |
انستيزي | ۵۰ | ۲۹۴٫۲۳۶۸۰ | ۲۳۹٫۰۳۰۶۰ | ||
طب نظامي | معالجوي | ۴۰ | ۳۱۳٫۷۹۲۰۰ | ۳۰۴٫۰۳۴۰۰ | |
صحت عامه | ۱۰ | ۲۹۹٫۸۷۴۶۰ | ۲۸۹٫۰۳۴۴۰ | ||
مجموعه | ۷۳۰ | ||||
ننگرهار | ادبيات | عمومي | ۴۰۰ | ۳۰۲٫۲۲۸۰۰ | ۲۵۲٫۱۷۱۰۰ |
اقتصاد | عمومي | ۲۰۰ | ۳۰۴٫۸۳۴۸۰ | ۲۸۷٫۹۰۸۸۰ | |
انجنيري | عمومي | ۱۰۰ | ۳۱۵٫۳۱۶۶۰ | ۲۹۸٫۷۵۴۶۰ | |
تعليم وتربيه | عمومي | ۵۹۹ | ۲۹۷٫۰۱۵۸۰ | ۲۳۳٫۵۲۴۴۰ | |
حقوق | عمومي | ۲۰۰ | ۳۰۷٫۴۱۹۲۰ | ۲۸۲٫۲۹۹۰۰ | |
زراعت | عمومي | ۲۵۰ | ۳۰۵٫۰۹۳۸۰ | ۲۵۱٫۹۸۴۸۰ | |
شرعيات | ۸۰ذکور – و ۸۰ اناث | ۱۶۰ | ۳۰۱٫۳۷۶۸۰ | ۲۵۴٫۰۷۹۲۰ | |
طب | عمومي | ۱۱۹ | ۳۱۵٫۰۶۴۶۰ | ۲۹۹٫۳۸۱۸۰ | |
وترنري | عمومي | ۱۰۰ | ۲۹۱٫۵۶۲۸۰ | ۲۳۲٫۵۲۹۰۰ | |
ساينس | عمومي | ۲۵۰ | ۲۹۶٫۹۵۵۶۰ | ۲۲۸٫۷۴۹۰۰ | |
کمپيوترساينس | عمومي | ۱۰۰ | ۳۱۰٫۶۲۶۶۰ | ۲۸۴٫۴۳۸۲۰ | |
ژورناليزم | عمومي | ۱۵۰ | ۲۹۹٫۱۹۸۴۰ | ۲۶۷٫۶۸۴۴۰ | |
مجموعه | ۲,۶۲۸ | ||||
کنر | زراعت | عمومي | ۱۶۰ | ۲۸۹٫۵۲۵۸۰ | ۲۳۶٫۵۲۱۸۰ |
شرعيات | عمومي | ۱۶۰ | ۲۸۹٫۱۰۱۶۰ | ۲۲۴٫۰۷۴۴۰ | |
تعليم وتربيه | عمومي | ۳۵۰ | ۲۷۹٫۰۵۱۰۰ | ۲۰۱٫۶۲۵۴۰ | |
کمپيوترساينس | عمومي | ۱۳۰ | ۲۹۴٫۵۳۵۰۰ | ۲۷۰٫۸۸۲۰۰ | |
مجموعه | ۸۰۰ | ||||
لغمان | ادبيات | عمومي | ۱۶۰ | ۲۸۴٫۴۵۰۸۰ | ۲۳۹٫۰۱۳۸۰ |
زراعت | عمومي | ۱۶۰ | ۲۷۹٫۷۲۳۰۰ | ۲۳۸٫۵۸۴۰۰ | |
مجموعه | ۳۲۰ | ||||
خوست | زراعت | عمومي | ۳۲۰ | ۳۰۲٫۱۸۱۸۰ | ۲۵۶٫۵۵۱۶۰ |
حقوق | عمومي | ۲۲۰ | ۳۰۸٫۹۷۴۶۰ | ۲۸۳٫۲۲۰۲۰ | |
شرعيات | عمومي | ۱۳۰ | ۳۰۸٫۵۲۱۰۰ | ۲۵۵٫۵۶۷۴۰ | |
اداره و تجارت | عمومي | ۲۰۰ | ۳۰۵٫۴۷۰۴۰ | ۲۷۹٫۶۰۵۴۰ | |
تعليم وتربيه | عمومي | ۶۰۰ | ۳۰۳٫۳۹۵۶۰ | ۲۳۴٫۴۱۲۰۰ | |
ژورناليزم | عمومي | ۲۰۰ | ۳۰۲٫۵۷۸۰۰ | ۲۷۲٫۶۴۶۰۰ | |
کمپيوترساينس | عمومي | ۱۵۰ | ۲۹۷٫۸۵۷۲۰ | ۲۷۹٫۶۵۴۴۰ | |
طب | عمومي | ۱۴۰ | ۳۱۵٫۰۶۴۶۰ | ۲۹۶٫۶۳۰۸۰ | |
انجنيري | عمومي | ۱۵۰ | ۳۱۲٫۰۸۴۰۰ | ۲۹۴٫۲۹۲۸۰ | |
ادبيات | عمومي | ۲۵۰ | ۲۹۵٫۷۸۲۴۰ | ۲۵۶٫۱۸۹۰۰ | |
مجموعه | ۲,۳۶۰ | ||||
کندهار | انجنيري | عمومي | ۱۰۰ | ۳۱۱٫۴۳۳۰۰ | ۲۹۱٫۴۱۷۲۰ |
تعليم وتربيه | عمومي | ۶۰۰ | ۲۹۷٫۶۰۶۶۰ | ۲۲۰٫۹۱۳۲۰ | |
بلوچي | ۱۲ | ۲۸۱٫۳۶۵۲۰ | ۱۱۸٫۲۱۰۶۰ | ||
زراعت | عمومي | ۱۶۰ | ۳۰۱٫۷۳۵۲۰ | ۲۶۰٫۷۲۰۸۰ | |
طب | عمومي | ۱۰۰ | ۳۰۸٫۸۸۶۴۰ | ۲۹۳٫۸۵۰۴۰ | |
اقتصاد | عمومي | ۱۵۰ | ۳۱۱٫۴۳۳۰۰ | ۲۸۳٫۴۹۶۰۰ | |
شرعيات | عمومي | ۱۰۰ | ۲۹۰٫۸۰۱۲۰ | ۲۵۴٫۹۹۹۰۰ | |
ژورناليزم | عمومي | ۱۲۰ | ۲۹۶٫۰۸۲۰۰ | ۲۷۳٫۱۰۲۴۰ | |
مجموعه | ۱,۳۴۲ | ||||
بلخ | اقتصاد | عمومي | ۲۲۰ | ۳۱۵٫۵۰۰۰۰ | ۲۹۴٫۶۰۳۶۰ |
انجنيري | عمومي | ۲۰۰ | ۳۱۸٫۰۴۶۶۰ | ۳۰۰٫۴۴۱۶۰ | |
تعليم وتربيه | عمومي | ۶۵۰ | ۲۹۱٫۷۴۷۶۰ | ۲۴۵٫۵۳۰۸۰ | |
حقوق | عمومي | ۱۴۰ | ۳۱۱٫۳۸۶۸۰ | ۲۹۷٫۴۰۲۲۰ | |
زراعت | عمومي | ۱۲۰ | ۲۹۸٫۵۴۳۲۰ | ۲۷۶٫۶۰۶۶۰ | |
شرعيات | عمومي | ۱۲۰ | ۳۰۴٫۱۰۲۶۰ | ۲۷۴٫۰۹۷۸۰ | |
طب | عمومي | ۱۰۰ | ۳۱۸٫۴۶۹۴۰ | ۳۰۷٫۴۹۷۶۰ | |
کمپيوترساينس | عمومي | ۷۰ | ۳۱۵٫۰۵۳۴۰ | ۲۹۱٫۹۰۸۶۰ | |
ادبيات | عمومي | ۵۵۰ | ۳۰۵٫۸۵۸۲۰ | ۲۶۵٫۹۳۰۲۰ | |
اداره عامه | عمومي | ۱۴۰ | ۲۹۴٫۳۵۳۰۰ | ۲۴۳٫۲۴۰۴۰ | |
ژورناليزم | عمومي | ۱۴۰ | ۲۹۹٫۵۰۷۸۰ | ۲۷۶٫۵۱۵۶۰ | |
مجموعه | ۲,۴۵۰ | ||||
جوزجان | تکنالوژي کيمياوي | عمومي | ۲۵۰ | ۲۸۸٫۸۴۴۰۰ | ۲۳۳٫۶۶۱۶۰ |
جيولوجي و معادن | عمومي | ۲۵۰ | ۲۹۹٫۵۵۴۰۰ | ۲۶۶٫۵۵۴۶۰ | |
علوم اجتماعي | عمومي | ۳۲۰ | ۲۹۴٫۰۹۲۶۰ | ۲۱۷٫۵۷۰۰۰ | |
ساختماني | عمومي | ۲۰۰ | ۳۱۴٫۲۹۳۲۰ | ۲۹۲٫۸۳۸۲۰ | |
تعليم وتربيه | عمومي | ۵۵۰ | ۲۹۹٫۷۵۸۴۰ | ۲۰۲٫۱۲۸۰۰ | |
اقتصاد | عمومي | ۲۰۰ | ۲۹۹٫۲۹۶۴۰ | ۲۸۱٫۰۰۶۸۰ | |
مجموعه | ۱,۷۷۰ | ||||
تخار | تعليم وتربيه | عمومي | ۳۲۰ | ۲۸۸٫۰۶۹۸۰ | ۲۲۴٫۸۶۴۰۰ |
زراعت | عمومي | ۱۲۰ | ۲۹۰٫۵۳۸۰۰ | ۲۵۶٫۵۶۲۸۰ | |
ادبيات | عمومي | ۲۲۰ | ۲۸۰٫۸۰۵۲۰ | ۲۴۳٫۰۰۱۰۰ | |
انجنيري | عمومي | ۵۰ | ۳۰۷٫۴۴۰۲۰ | ۲۹۴٫۴۷۷۶۰ | |
شرعيات | عمومي | ۱۰۰ | ۲۹۶٫۲۰۵۲۰ | ۲۵۸٫۲۶۹۴۰ | |
اقتصاد | عمومي | ۱۰۰ | ۲۹۶٫۴۶۸۴۰ | ۲۷۵٫۳۷۱۸۰ | |
حقوق | عمومي | ۱۰۰ | ۲۹۷٫۸۹۲۲۰ | ۲۷۶٫۴۴۸۴۰ | |
مجموعه | ۱,۰۱۰ | ||||
البيروني | ادبيات | عمومي | ۲۶۰ | ۲۹۵٫۶۸۵۸۰ | ۲۵۶٫۱۳۸۶۰ |
انجنيري | عمومي | ۱۰۰ | ۳۱۰٫۷۳۱۶۰ | ۲۹۷٫۴۲۳۲۰ | |
حقوق | عمومي | ۱۶۰ | ۳۰۵٫۱۴۱۴۰ | ۲۸۹٫۲۵۴۲۰ | |
زراعت | عمومي | ۱۴۰ | ۲۸۸٫۹۷۷۰۰ | ۲۶۲٫۳۳۳۶۰ | |
شرعيات | عمومي | ۱۲۰ | ۲۹۶٫۳۳۲۶۰ | ۲۶۹٫۱۹۵۰۰ | |
تعليم وتربيه | عمومي | ۳۴۰ | ۳۰۶٫۹۸۵۲۰ | ۲۲۱٫۰۵۶۰۰ | |
طب | عمومي | ۸۰ | ۳۱۶٫۳۱۷۶۰ | ۳۰۲٫۶۶۲۰۰ | |
مجموعه | ۱,۲۰۰ | ||||
هرات | انجنيري | عمومي | ۱۱۰ | ۳۱۸٫۴۰۲۲۰ | ۳۰۵٫۵۷۶۸۰ |
طب | عمومي | ۱۲۰ | ۳۱۶٫۸۶۷۸۰ | ۳۰۵٫۹۷۳۰۰ | |
ادبيات | عمومي | ۳۲۰ | ۲۹۷٫۵۷۴۴۰ | ۲۶۹٫۷۶۲۰۰ | |
شرعيات | عمومي | ۱۰۰ | ۳۰۲٫۸۱۸۸۰ | ۲۷۶٫۴۲۳۲۰ | |
اقتصاد | عمومي | ۲۰۰ | ۳۱۱٫۹۸۳۲۰ | ۲۹۳٫۴۵۴۲۰ | |
ساينس | عمومي | ۵۴۰ | ۲۹۷٫۶۵۲۸۰ | ۲۵۴٫۸۸۰۰۰ | |
زراعت | عمومي | ۱۲۰ | ۲۹۷٫۴۶۹۴۰ | ۲۷۵٫۳۳۱۲۰ | |
هنرها | عمومي | ۱۰۰ | ۲۹۰٫۶۸۷۸۰ | ۲۴۰٫۰۸۶۲۰ | |
حقوق | عمومي | ۱۵۰ | ۳۱۲٫۵۶۴۲۰ | ۲۹۶٫۸۳۵۲۰ | |
تعليم وتربيه | عمومي | ۸۰۰ | ۲۹۸٫۷۲۳۸۰ | ۲۴۱٫۸۲۳۶۰ | |
ژورناليزم | عمومي | ۱۰۰ | ۲۹۵٫۵۱۰۸۰ | ۲۷۵٫۹۸۰۸۰ | |
اداره عامه | عمومي | ۸۰ | ۲۹۶٫۱۹۵۴۰ | ۲۵۷٫۵۲۱۸۰ | |
وترنري | عمومي | ۶۰ | ۲۹۳٫۳۲۹۶۰ | ۲۴۱٫۸۴۸۸۰ | |
کمپيوترساينس | عمومي | ۱۵۰ | ۳۰۷٫۸۲۸۰۰ | ۲۹۱٫۷۶۷۲۰ | |
مجموعه | ۲,۹۵۰ | ||||
باميان | علوم اجتماعي | عمومي | ۳۰۰ | ۲۸۵٫۴۳۷۸۰ | ۲۲۸٫۵۳۳۴۰ |
زمين شناسي | عمومي | ۱۵۰ | ۲۹۴٫۴۴۱۲۰ | ۲۵۴٫۷۴۱۴۰ | |
زراعت و مالداري | عمومي | ۱۶۰ | ۲۹۲٫۷۱۲۲۰ | ۲۳۸٫۸۰۶۶۰ | |
تعليم وتربيه | عمومي | ۶۰۰ | ۲۹۲٫۱۳۴۰۰ | ۲۱۶٫۷۳۰۰۰ | |
مجموعه | ۱,۲۱۰ | ||||
موسسات تحصيلات عالي | |||||
بدخشان | تعليم وتربيه | عمومي | ۶۰۰ | ۳۰۲٫۷۱۹۴۰ | ۲۰۸٫۳۴۹۶۰ |
زراعت | عمومي | ۱۰۰ | ۲۹۸٫۰۲۹۴۰ | ۲۵۵٫۳۳۷۸۰ | |
ادبيات وعلوم بشري | عمومي | ۶۰۰ | ۲۹۰٫۳۰۹۸۰ | ۲۱۲٫۵۱۰۴۰ | |
اقتصاد | عمومي | ۶۰ | ۲۹۲٫۸۳۸۲۰ | ۲۷۶٫۹۸۴۶۰ | |
بغلان | تعليم وتربيه | عمومي | ۶۰۰ | ۲۹۳٫۰۷۳۴۰ | ۲۱۴٫۰۱۸۲۰ |
زراعت | عمومي | ۳۰۰ | ۲۸۹٫۱۵۹۰۰ | ۲۴۲٫۵۱۹۴۰ | |
انجنيري | عمومي | ۱۵۰ | ۳۰۴٫۰۶۰۶۰ | ۲۸۷٫۵۲۱۰۰ | |
فارياب | تعليم وتربيه | عمومي | ۹۰۰ | ۳۰۲٫۵۷۸۰۰ | ۲۰۲٫۲۵۴۰۰ |
اقتصاد | عمومي | ۲۰۰ | ۳۰۳٫۴۹۰۸۰ | ۲۸۵٫۹۸۶۶۰ | |
زراعت | عمومي | ۶۰۰ | ۳۰۱٫۰۵۳۴۰ | ۲۴۲٫۷۸۹۶۰ | |
ادبيات وعلوم بشري | عمومي | ۷۵۰ | ۲۹۹٫۶۹۱۲۰ | ۲۰۸٫۸۵۹۲۰ | |
کندز | تعليم وتربيه | عمومي | ۶۰۰ | ۳۰۳٫۳۴۹۴۰ | ۲۱۵٫۲۸۱۰۰ |
زراعت | عمومي | ۲۵۰ | ۳۰۰٫۸۹۶۶۰ | ۲۴۰٫۸۰۰۲۰ | |
اقتصاد | عمومي | ۲۰۰ | ۳۰۱٫۰۱۱۴۰ | ۲۷۲٫۳۹۵۴۰ | |
حقوق | عمومي | ۲۰۰ | ۳۰۵٫۲۴۰۸۰ | ۲۸۱٫۵۰۹۴۰ | |
غزني | تعليم وتربيه | عمومي | ۴۰۰ | ۲۹۴٫۲۳۶۸۰ | ۲۴۰٫۷۴۴۲۰ |
زراعت | عمومي | ۲۰۰ | ۲۸۷٫۷۸۵۶۰ | ۲۴۵٫۳۱۱۰۰ | |
پروان | زراعت | عمومي | ۲۵۰ | ۲۹۴٫۹۳۲۶۰ | ۲۳۷٫۸۶۵۸۰ |
تعليم وتربيه | عمومي | ۶۰۰ | ۳۰۶٫۸۷۰۴۰ | ۲۲۵٫۹۱۴۰۰ | |
اقتصاد | عمومي | ۱۵۰ | ۳۰۰٫۷۵۹۴۰ | ۲۸۰٫۳۵۳۰۰ | |
هلمند | تعليم وتربيه | عمومي | ۴۰۰ | ۲۹۱٫۱۰۹۲۰ | ۲۰۰٫۳۶۸۲۰ |
زراعت | عمومي | ۲۰۰ | ۲۸۶٫۴۳۸۸۰ | ۲۳۲٫۸۶۵۰۰ | |
انجنيري | عمومي | ۱۰۰ | ۲۹۹٫۰۷۲۴۰ | ۲۸۴٫۲۸۷۰۰ | |
سمنگان | تعليم وتربيه | عمومي | ۵۰۰ | ۲۸۷٫۴۷۹۰۰ | ۱۸۴٫۳۶۳۴۰ |
زراعت | عمومي | ۲۰۰ | ۲۹۹٫۳۸۱۸۰ | ۲۲۵٫۲۲۹۴۰ | |
بادغيس | زراعت | عمومي | ۱۵۰ | ۲۸۰٫۵۲۲۴۰ | ۲۰۰٫۷۵۴۶۰ |
تعليم وتربيه | عمومي | ۲۰۰ | ۲۶۸٫۸۲۲۶۰ | ۱۶۹٫۲۴۶۲۰ | |
پنجشير | شرعيات | عمومي | ۱۵۰ | ۲۹۳٫۸۴۲۰۰ | ۲۳۳٫۵۷۳۴۰ |
تعليم وتربيه | عمومي | ۲۵۰ | ۲۶۷٫۸۳۴۲۰ | ۱۹۰٫۲۶۴۴۰ | |
